Таблица размеров
ДЛИНА СТОПЫ | RU | EU | US - МУЖЧИНЫ | US - ЖЕНЩИНЫ | UK |
---|---|---|---|---|---|
22.1 см | 35.5 | 36 | -- | 5 | 3.5 |
22.5 см | 36 | 36 2/3 | -- | 5.5 | 4 |
22.9 см | 36.5 | 37 1/3 | 5 | 6 | 4.5 |
23.3 см | 37 | 38 | 5.5 | 6.5 | 5 |
23.8 см | 37.5 | 38 2/3 | 6 | 7 | 5.5 |
24.2 см | 38 | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 6 |
24.6 см | 38.5 | 40 | 7 | 8 | 6.5 |
25 см | 39 | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 7 |
25.5 см | 40 | 41 1/3 | 8 | 9 | 7.5 |
26 см | 40.5 | 42 | 8.5 | 9.5 | 8 |
26.3 см | 41 | 42 2/3 | 9 | 10 | 8.5 |
26.7 см | 42 | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 9 |
27.1 см | 42.5 | 44 | 10 | 11 | 9.5 |
27.6 см | 43 | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 10 |
28 см | 44 | 45 1/3 | 11 | 12 | 10.5 |
28.4 см | 44.5 | 46 | 11.5 | 12.5 | 11 |
28.8 см | 45 | 46 2/3 | 12 | 13 | 11.5 |
29.3 см | 46 | 47 1/3 | 12.5 | 13.5 | 12 |
29.7 см | 46.5 | 48 | 13 | 14 | 12.5 |
30.1 см | 47 | 48 2/3 | 13.5 | 14.5 | 13 |
30.5 см | 48 | 49 1/3 | 14 | 15 | 13.5 |
31 см | 49 | 50 | 14.5 | 15.5 | 14 |
31.4 см | 49.5 | 50 2/3 | 15 | -- | 14.5 |
32.2 см | 50 | 51 1/3 | 15.5 | -- | 15 |
33.1 см | 51 | 52 | 16 | -- | 15.5 |
33.9 см | 52 | 52 2/3 | 16.5 | -- | 16 |
34.8 см | 53 | 53 1/3 | 17 | -- | 17 |
35.6 см | 54 | 54 2/3 | 17.5 | -- | 18 |
Как узнать свой размер?
Следуй этим простым советам, чтобы определить свой размер. Для лучшего результата, лучше проводить измерения вечером. Обращаем внимание, что длина стельки больше длины стопы на величину функционального припуска 10-15 мм. Просьба ориентироваться на длину стопы, которая указана в таблице размеров.
- 1. Поставь ногу на лист бумаги, чтобы пятка касалась стены.
- 2. Отметь место, где заканчивается самый длинный палец (возможно тебе понадобится помощь еще одного человека), и измерь расстояние от этой отметки до стены).
- 3. Проделай то же самое с другой ногой и сравни измерения с нашей таблицей размеров, чтобы найти нужный размер.

Классический размер |
Европейский размер |
US men |
US women |
UK | Длина стопы (см) |
Длина стельки (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | - | 5 | 3,5 | 21,7 | 22,2 |
35,5 | 36 2/3 | - | 5,5 | 4 | 22,2 | 22,5 |
36 | 37 1/3 | 5 | 6 | 4,5 | 22,9 | 23 |
36,5 | 38 | 5,5 | 6,5 | 5 | 23,3 | 23,5 |
37 | 38 2/3 | 6 | 7 | 5,5 | 23,8 | 24 |
38 | 39 1/3 | 6,5 | 7,5 | 6 | 24,2 | 24,5 |
38,5 | 40 | 7 | 8 | 6,5 | 24,6 | 25 |
39 | 40 2/3 | 7,5 | 8,5 | 7 | 25 | 25,5 |
40 | 41 1/3 | 8 | 9 | 7,5 | 25,5 | 26 |
40,5 | 42 | 8,5 | 9,5 | 8 | 26 | 26,5 |
41 | 42 2/3 | 9 | 10 | 8,5 | 26,3 | 27 |
42 | 43 1/3 | 9,5 | 10,5 | 9 | 26,7 | 27,5 |
42,5 | 44 | 10 | 11 | 9,5 | 27,1 | 28 |
43 | 44 2/3 | 10,5 | 11,5 | 10 | 27,6 | 28,5 |
44 | 45 1/3 | 11 | 12 | 10,5 | 28 | 29 |
44,5 | 46 | 11,5 | 12,5 | 11 | 28,4 | 29,5 |
45 | 46 2/3 | 12 | 13 | 11,5 | 28,8 | 30 |
46 | 47 1/3 | 12,5 | 13,5 | 12 | 29,3 | 30,5 |
46,5 | 48 | 13 | 14 | 12,5 | 29,7 | 31 |
47 | 48 2/3 | 13,5 | 14,5 | 13 | 30,1 | 31,5 |
48 | 49 1/3 | 14 | 15 | 13,5 | 30,5 | 32 |
Как узнать свой размер?
Следуй этим простым советам, чтобы определить свой размер. Для лучшего результата, лучше проводить измерения вечером. Обращаем внимание, что длина стельки больше длины стопы на величину функционального припуска 10-15 мм. Просьба ориентироваться на длину стопы, которая указана в таблице размеров.
- 1. Поставь ногу на лист бумаги, чтобы пятка касалась стены.
- 2. Отметь место, где заканчивается самый длинный палец (возможно тебе понадобится помощь еще одного человека), и измерь расстояние от этой отметки до стены).
- 3. Проделай то же самое с другой ногой и сравни измерения с нашей таблицей размеров, чтобы найти нужный размер.

Мужские размеры
Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, в см. | Обхват бёдер, в см. |
---|---|---|---|
40 | XS | 66-70 | 84-88 |
44-46 | S | 74-82 | 92-100 |
48-50 | M | 82-90 | 100-108 |
52-54 | L | 90-98 | 108-116 |
56-58 | XL | 98-106 | 116-126 |
60-62 | 2XL | 102-114 | 126-134 |
Женские размеры
Российский размер |
Размер производителя |
Обхват в груди, в см. |
Обхват талии, в см. |
Обхват бёдер, в см. |
---|---|---|---|---|
38 | 2XS | 74-78 | 54-58 | 82-86 |
40-42 | XS | 78-86 | 58-66 | 86-94 |
42-44 | S | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
46-48 | M | 90-98 | 70-78 | 98-104 |
48-50 | L | 94-102 | 74-82 | 102-110 |
52-54 | XL | 102-110 | 82-92 | 110-118 |
56-58 | 2XL | 110-118 | 90-98 | 118-126 |
Маркировка | Размер производителя | Российские размеры (окружность головы в см) |
---|---|---|
OSFB | XXS | 44-47 |
OSFT | XS | 48-50 |
OSFC | S | 51-53 |
OSFY | M | 54-55 |
OSFW | L | 56-57 |
OSFM | XL | 58-60 |